Klasse 3 - AB
Naam | Team | Gespeeld | Gewonnen | Percentage |
Miranda Jaspers | Red Stars 3 | 2 | 2 | 100% |
Rik Houx | t Belke 1 | 2 | 2 | 100% |
Alexandra Klerken-Voloshina | Venlo 2 | 22 | 21 | 95% |
Frank van de Munckhof | Armada 2 | 22 | 17 | 77% |
Bart Geurts | t Belke 1 | 12 | 9 | 75% |
Joep Janssen | Veta 2 | 18 | 13 | 72% |
Roy Olders | t Belke 1 | 14 | 10 | 71% |
Noud Dings | Armada 3 | 6 | 4 | 67% |
Bart Hesen | Armada 3 | 20 | 13 | 65% |
Paul Braas | Veta 2 | 20 | 13 | 65% |
Pascal van Ophoven | TTC 1 | 22 | 14 | 64% |
Paul Hermans | TTC 1 | 12 | 7 | 58% |
Jelte van Buren | Veta 2 | 2 | 1 | 50% |
Heinz Verheyden | Batave 1 | 4 | 2 | 50% |
José Smets | t Belke 1 | 6 | 3 | 50% |
Jac van Wegberg | Armada 3 | 2 | 1 | 50% |
Antoine Hawinkels | Red Stars 3 | 6 | 3 | 50% |
Ruud Sotthewes | Noad 2 | 2 | 1 | 50% |
Twan Ernst | t Belke 1 | 2 | 1 | 50% |
Eric Rheiter | Venlo 2 | 2 | 1 | 50% |
Aart Sterrenburg | Armada 3 | 20 | 9 | 45% |
Bart van Leipsig | TTC 1 | 14 | 6 | 43% |
Piet van Knippenberg | Batave 1 | 26 | 11 | 42% |
Edith Ernst | t Belke 1 | 12 | 5 | 42% |
Tim Tegels | Noad 2 | 16 | 6 | 38% |
Frans Renkens | Batave 1 | 22 | 8 | 36% |
Peter Ebus | Noad 2 | 6 | 2 | 33% |
Ernst Brecheisen | Red Stars 3 | 18 | 6 | 33% |
Henk Hoeijmakers | Armada 2 | 18 | 6 | 33% |
Bert van de Venne | Red Stars 3 | 26 | 7 | 27% |
Ger Basten | Veta 2 | 4 | 1 | 25% |
Paul Meusen | Noad 2 | 20 | 5 | 25% |
Rob van Neerven | Armada 2 | 8 | 2 | 25% |
Johan van Pol | Venlo 2 | 20 | 4 | 20% |
Giel Engels | Venlo 2 | 4 | 0 | 0% |
| Klasse 3 - CD
Naam | Team | Gespeeld | Gewonnen | Percentage |
Niek Arts | Armada 3 | 2 | 2 | 100% |
Paul Hermans | TTC 1 | 6 | 6 | 100% |
Johan van Pol | Venlo 2 | 2 | 2 | 100% |
Jelte van Buren | Veta 2 | 18 | 17 | 94% |
Joey Driessen | TTC 1 | 10 | 8 | 80% |
José Smets | t Belke 1 | 10 | 8 | 80% |
Eric Rheiter | Venlo 2 | 10 | 8 | 80% |
Grzegorz Olejnik | Venlo 2 | 8 | 6 | 75% |
Jeannette Bisschops | t Belke 1 | 10 | 7 | 70% |
Lea Sanders | Armada 2 | 20 | 14 | 70% |
John Janssen | TTC 1 | 14 | 8 | 57% |
Twan Ernst | t Belke 1 | 14 | 8 | 57% |
Noud Dings | Armada 3 | 16 | 9 | 56% |
Geert Huggers | Red Stars 3 | 24 | 13 | 54% |
Frank Evers | Veta 2 | 12 | 6 | 50% |
Toon Hofmans | Armada 3 | 16 | 8 | 50% |
Richard Killaars | Noad 2 | 20 | 10 | 50% |
Giel Engels | Venlo 2 | 4 | 2 | 50% |
Peter Ebus | Noad 2 | 10 | 5 | 50% |
Marjon Lücker | Batave 1 | 26 | 13 | 50% |
Stefan Koopman | Noad 2 | 14 | 6 | 43% |
Nel Dorssers | Red Stars 3 | 22 | 9 | 41% |
Jac van Wegberg | Armada 3 | 14 | 5 | 36% |
Ger Basten | Veta 2 | 14 | 5 | 36% |
Ernst Brecheisen | Red Stars 3 | 6 | 2 | 33% |
Heinz Verheyden | Batave 1 | 22 | 7 | 32% |
Rob van Neerven | Armada 2 | 10 | 3 | 30% |
Thijs Deckers | TTC 1 | 14 | 4 | 29% |
Thien-Son Banh | Venlo 2 | 24 | 7 | 29% |
Jacq Tummers | TTC 1 | 4 | 1 | 25% |
Piet Jetten | Batave 1 | 4 | 1 | 25% |
Jac Verstappen | Armada 2 | 18 | 4 | 22% |
Jorben Schimkat | t Belke 1 | 14 | 2 | 14% |
|